说明:
额定温度:60C, 75'C, 90C
参考标准:UL444, TIA / EIA- 568B
单根裸软铜导线
符合RoHS标准的PVC、PE或低烟无卤外护套
符合TIA / EIA-568B & ISO / IEC11801
电缆的结构尺寸
产品编号 | 214103-1 | 214103-2 |
结构 | DUPLEX UTP | DUPLEX UTP |
导体直径(mm) | 0.50 | 0.51 |
绝缘线径(mm) | 0.91 | 0.92 |
对数 | 2*4 | 2*4 |
成品线径(mm) | 5.2*11 | 5.3*11.2 |
护套类型 | PVC | PVC |
备注 | 100MHz (双拼线) | 350MHz (双拼线) |
应用:
现代家用多媒体网络
电缆的电气性能
频率(MHz) | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 |
特性阻抗 (Ω) | 100±15 | ||||||
回波损耗(dB) | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
衰减 (dB/100m) | 2.0 | 4.1 | 5.8 | 6.5 | 8.2 | 9.3 | 10.4 |
近端串音(dB/100m) | 65.3 | 56.3 | 51.8 | 50.3 | 47.3 | 48.5 | 44.3 |
远端串音(dB/100m) | 63.8 | 51.7 | 45.7 | 43.8 | 39.7 | 37.7 | 35.8 |
近端串音功率和(dB/100m) | 62.3 | 53.3 | 48.8 | 47.3 | 44.2 | 42.8 | 41.3 |
远端串音功率和(dB/100m) | 60.8 | 48.7 | 42.7 | 40.8 | 36.7 | 34.7 | 32.8 |
传播速度 (m/s) | 0.65c |
频率(MHz) | 31.25 | 62.5 | 100 | 155 | 200 | 310 | 350 |
特性阻抗 (Ω) | 100±15 | 100±18 | 100±22 | ||||
回波损耗(dB) | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 |
衰减 (dB/100m) | 11.6 | 17.0 | 22.0 | 28.1 | 32.4 | 41.8 | 44.9 |
近端串音(dB/100m) | 42.9 | 38.4 | 35.3 | 33.0 | 31.0 | 28.0 | 27.0 |
远端串音(dB/100m) | 33.9 | 27.8 | 23.8 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 13.0 |
近端串音功率和 (dB/100m) | 39.9 | 35.4 | 32.3 | 29.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 |
远端串音功率和(dB/100m) | 30.9 | 24.8 | 20.8 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 |
传播速度 (m/s) |
0.65c |
杭州临安亚通电线电缆有限公司