结构 | ||
物理性能 | 材料规格 | |
中心导体 | 0.037in(0.94mm) | TC |
电介质 | 0.114in(2.90mm) | FPE |
一次屏蔽 | AP 键合 | 铝箔 |
二次屏蔽 | 95% 覆盖率 | TC |
三次屏蔽 | ||
四次屏蔽 | ||
外护套 | 0.194in(4.93mm) | PVC |
机械性能 | |
电缆温度额定值 | 80°C |
电气性能 | |
阻抗 | 50±2Ω |
电容 | 26.5pF/ft(87 pF/m) |
SRL | 5-300MHz≥20dB |
300-1000MHz≥18dB |
衰减[@68° F.(20℃)] | ||
频率(MHz) | (dB/100ft) | (dB/100m) |
5 | 1.0 | 3.1 |
10 | 1.3 | 4.3 |
50 | 3.1 | 10.2 |
100 | 4.5 | 14.8 |
200 | 6.6 | 21.6 |
400 | 10.0 | 32.8 |
700 | 14.2 | 46.6 |
900 | 16.6 | 54.4 |
1000 | 18.1 | 59.3 |
杭州临安亚通电线电缆有限公司