结构 | ||
物理性能 | 材料规格 | |
中心导体 | 0.051in(1.29mm) | BC/CCS |
电介质 | 0.225in(5.72mm) | FPE |
一次屏蔽 | AP键合 | 铝箔 |
二次屏蔽 | 60%覆盖率 | BC/TC/AL |
三次屏蔽 | ||
四次屏蔽 | ||
外护套 | 0.319in(8.10mm) | PVC |
钢丝 | 0.072in(1.83mm) | 钢 |
机械性能 | |
电缆温度额定值 | 80°C |
电气性能 | |
阻抗 | 75±3Ω |
电容 | 16.2pF/ft(53.0 pF/m) |
SRL | 5-300MHz≥20dB |
300-1000MHz≥18dB |
衰减[@68° F.(20℃)] | ||
频率(MHz) | (dB/100ft) | (dB/100m) |
5 | 0.47 | 1.54 |
55 | 1.25 | 4.10 |
83 | 1.50 | 4.92 |
187 | 2.22 | 7.28 |
211 | 2.36 | 7.74 |
250 | 2.56 | 8.40 |
300 | 2.82 | 9.25 |
350 | 3.05 | 10.01 |
400 | 3.27 | 10.73 |
450 | 3.46 | 11.35 |
500 | 3.67 | 12.04 |
550 | 3.85 | 12.63 |
600 | 4.05 | 13.28 |
750 | 4.57 | 14.99 |
865 | 4.93 | 16.17 |
1000 | 5.32 | 17.45 |
杭州临安亚通电线电缆有限公司