执行标准:
YD / T 322- 1996
结构说明:
★ 单根软铜导体规格mm (04.0.5.0.6.0.7.0.8)
★ 实心聚烯烃绝缘(高密度、发泡聚乙烯)
★ 聚乙烯护套,聚氯乙烯护套,低烟无卤护套
★ 镀锡钢丝加强
★ 可选择线对数
技术参数
型号规格 |
导体直流电阻 (Ω / km) |
衰减最大值20 ° C 1024kHz (dB / km) |
近端串音衰减最小值 1024kHz dB |
远端串音防卫度最小值 150kHz (dB / km) |
HYV 2P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
HYV 3P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
HYV 4P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
HYV 5P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
HYV 6P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
HYV 8P/0.50 | 95 | 22.5 | 53 | 68 |
HYV 10P/0.50 | 95 | 22.5 | 54 | 68 |
HYV 20P/0.50 | 95 | 22.5 | 54 | 68 |
HYV 30P/0.50 | 95 | 22.5 | 58 | 69 |
HYV 50P/0.50 | 95 | 22.5 | 63 | 69 |
HYV 2P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
HYV 3P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
HYV 4P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
HYV 5P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
HYV 6P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
HYV 8P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
HYV 10P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
HYV 20P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 53 | 68 |
HYV 30P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 58 | 68 |
HYV 50P/0.70 | 47.5 | 15.4 | 63 | 69 |
电气性能:
直流电阻不平衡≤1.5%
绝缘电阻 ≥10000MΩ·km
工作电容 ≤52 soil 2nF / km
线对地电容不平衡 ≤1.5kV
电缆安装温度:0 ~ 50 ° C
主要用途
主要用于传输音频、150kHz及 以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号,在一定条件下,也可以传输2048kbit/s以下的数字信号。
杭州临安亚通电线电缆有限公司