结构 | ||
物理性能 | 材料规格 | |
中心导体 | 0.064in(1.63mm) | BC/CCS/CCA |
电介质 | 0.280in(7.11mm) | FPE |
一次屏蔽 | AP 键合 | 铝箔 |
二次屏蔽 | 60%-95% 覆盖率 | BC/TC/AL |
三次屏蔽 | ||
四次屏蔽 | ||
外护套 | 0.395in(10.03mm) | PVC |
钢丝 | 0.072in(1.83mm) | 钢 |
机械性能 | |
电缆温度额定值 | 80°C |
电气性能 | |
阻抗 | 75±3Ω |
电容 | 16.2pF/ft(53.1 pF/m) |
SRL | 5-300MHz≥20dB |
300-1000MHz≥18dB |
衰减[@68° F.(20℃)] | ||
频率(MHz) | (dB/100ft) | (dB/100m) |
5 | 0.38 | 1..25 |
55 | 0.96 | 3.15 |
83 | 1.18 | 3.87 |
187 | 1.75 | 5.74 |
211 | 1.90 | 6.23 |
250 | 2.05 | 6.72 |
300 | 2.25 | 7.38 |
350 | 2.42 | 7.94 |
400 | 2.60 | 8.53 |
450 | 2.75 | 9.02 |
500 | 2.90 | 9.51 |
550 | 3.04 | 9.97 |
600 | 3.18 | 10.43 |
750 | 3.65 | 11.97 |
865 | 3.98 | 13.05 |
1000 | 4.35 | 14.27 |
杭州临安亚通电线电缆有限公司