结构 | ||
物理性能 | 材料规格 | |
中心导体 | 0.033in(0.84mm) | BC |
电介质 | 0.116in(2.95mm) | SPE |
一次屏蔽 | AP 键合 | 铝箔 |
二次屏蔽 | 95% 覆盖率 | TC |
三次屏蔽 | ||
四次屏蔽 | ||
外护套 | 0.193in(4.90mm) | PVC |
机械性能 | |
电缆温度额定值 | 75°C |
电气性能 | |
阻抗 | 50±2Ω |
电容 | 26.4pF/ft(86.6 pF/m) |
SRL | 5-300MHz≥20dB |
300-1000MHz≥18dB |
衰减[@68° F.(20℃)] | ||
频率(MHz) | (dB/100ft) | (dB/100m) |
5 | 0.8 | 2.7 |
10 | 1.1 | 3.6 |
50 | 2.5 | 8.2 |
100 | 3.8 | 12.5 |
200 | 5.6 | 18.4 |
400 | 8.4 | 27.5 |
700 | 11.7 | 38.4 |
900 | 13.7 | 44.9 |
1000 | 14.5 | 47.5 |
杭州临安亚通电线电缆有限公司